قطعات فولادی ضد زنگ دقیق به عنوان میله های منحرف 304/316 مقاوم در برابر خوردگی با بار بالا
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | guanbiao |
| گواهی: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| شماره مدل: | 4.9 * 10.5 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD0.054/piece |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه پلاستیکی 1 جعبه کوچک + کارتن بیرونی + پالت |
| زمان تحویل: | 10 تا 15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | فولاد ضد زنگ: 201 | فرآیند تولید: | هدینگ سرد، آهنگری سرد |
|---|---|---|---|
| پایان / درمان سطح: | جلا دادن، غیرفعال سازی | اندازه: | 4.9 * 10.5 |
| بسته بندی: | 1000 عدد | مجرد: | 7.5 گرم |
| رنگ: | رنگ طبیعی از فولاد ضد زنگ | اندازه سر: | 9.5 میلی متر |
| سر بلند: | 6.0 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | قطب های متجلی فولادی فولادی,قطعات فولاد ضد زنگ 304,دقت 316 فولاد ضد زنگ,Precision 304 Stainless Steel Rollenband,Precision 316 Stainless Steel Rollenband |
||
توضیحات محصول
طراحی شده برای دقت شدید
مارولر باند فولاد ضد زنگ به عنوان شاخه های عجیبارائه دقت بی نظیر تنظیم شعاعی در محیط های خوردنی.فولاد ضد زنگ AISI 304/316، این شاخه ها ثبات ابعاد را تحت بار سنگین (تا 850 MPa مقاومت کششی) برای:
️ سیستم های کام ماشین آلات بسته بندی
️ تنظیمات رولر دستگاه چاپ
️ روباتیک موقعیت گذاری مشترک
جمع آوری تجهیزات دریایی
![]()
مزیت های اصلی
✅ناهمگونی صفرتعادل ±0.01mm با لیزر
✅طراحی ضد گل شدن️ سطوح سخت شده ژورنال از چسبندگی فلز جلوگیری می کنند
✅درمان های حرارتی سفارشی️ گزینه های گرم کردن محلول/سخت کردن با سن
✅یکپارچه سازی✅ راه های کلیدی، اسپلین ها، نوک های رشته دار و قرار دادن فلنج ها
مشخصات فنی
| پارامتر | محدوده استاندارد | گزینه های سفارشی |
|---|---|---|
| مواد | AISI 304/316L فولاد ضد زنگ | 17-4PH، 440C، دوبلکس 2205 |
| قطر گره (ØD) | Ø8mm Ø50mm | Ø3mm min Ø150mm حداکثر |
| محوری بودن (e) | 0.3mm 8.0mm | تا 15mm (± 0.005mm تحمل) |
| طول کل (L) | 50 میلی متر 1000 میلی متر | حداکثر ۲۰۰۰ میلی متر (شافت های مرحله ای) |
| پوشش سطح | Ra ≤ 0.4μm (برقی) | پوشش TiN، DLC، کروم سخت |
| سختی | 200-250 HV (تخمیر شده) | ۴۰-۵۵ HRC (معالجه گرما) |
| تحمل روزنامه | h6 / g6 (ISO 286) | بسته به درخواست |
| حداکثر بار شعاعی | 12 kN (شافت Ø20mm) | گزارش های شبیه سازی CAD/FEA |
![]()
گزینه های درمان سطح
| نوع | ضخامت | مقاومت در برابر اسپری نمک | درخواست |
|---|---|---|---|
| غیرفعال کردن | 0.1-0.5 μm | 500 ساعت بیشتر | محیط های غذایی/دارویی |
| کروم سخت | 10-30 μm | 750 ساعت بیشتر | سیستم های صنعتی با فرسایش زیاد |
| پوشش PTFE | 15-50 μm | N/A (غیر خوردنی) | کاربردهای اصطکاک خشک |
| رنگ آینه ای | N/A | بیش از 300 ساعت | استفاده از اتاق های بهداشتی |






